中国机电数据网
您现在的位置: >>中机产业数据网 >> 产经数据 >> 最新 >> 汽车工业 >>正文
2017年9月份新西兰商用车分品牌销量情况
发布时间:2014-02-19 11:22:16  来源:中国工业网 

  

 

  2017年1-9月新西兰商用车累计销量39367辆,其中丰田累计销量8894辆。


品牌 2017年 2016年 同比增长%
9月 1-9月 9月 1-9月 9月(%) 1-9月(%)
丰田 1153 8894 730 6789 57.95 31.01
福特 875 7821 835 7057 4.79 10.83
霍顿 380 3590 439 2934 -13.44 22.36
三菱 373 3124 354 2475 5.37 26.22
五十铃 321 2962 326 2705 -1.53 9.5
日产 267 2461 284 2320 -5.99 6.08
马自达 205 1698 192 1393 6.77 21.9
菲亚特 157 755 142 597 10.56 26.47
大众 133 1177 108 940 23.15 25.21
梅赛德斯-奔驰 125 744 124 630 0.81 18.1
LDV 110 891 67 661 64.18 34.8
三菱扶桑 85 761 58 401 46.55 89.78
现代 75 766 89 738 -15.73 3.79
日野 63 498 61 513 3.28 -2.92
福田汽车 51 538 72 430 -29.17 25.12
双龙 38 459 49 691 -22.45 -33.57
35 178 29 170 20.69 4.71
UD卡车 25 197 20 177 25 11.3
沃尔沃 23 292 25 186 -8 56.99
达夫 21 195 24 162 -12.5 20.37
斯堪尼亚 20 195 25 128 -20 52.34
肯沃思 20 170 17 129 17.65 31.78
雷诺 20 102 21 94 -4.76 8.51
依维柯 19 188 25 140 -24 34.29
Factory Built 11 149 4 166 175 -10.24
长城 8 129 - 15  -  760
西星 7 20 1 15 600 33.33
福莱纳 6 42 2 69 200 -39.13
马克 5 51 2 49 150 4.08
马恒达 4 56 11 91 -63.64 -38.46
万国 3 20 - 14  -  42.86
BCI 2 42 30 52 -93.33 -19.23
标致 2 35 - 50 -   -30
铃木 2 31 2 22 0 40.91
中国重汽 2 22 1 1 100 2100
道奇 1 42 4 15 -75 180
利勃海尔 1 5 - 1 -   400
凯迪拉克 1 3  -  -   -   -  
雪铁龙 1 3  -   -  -  - 
Bedford 1 1  -  -  -   -  
宇通客车 1 1  -  -  -   -  
亚历山大·丹尼斯 - 24 - 40 -   -40
海格 - 13 - 5 -   160
金龙 - 6 2 5 -   20
格鲁夫 - 3 - 1 -  200
Youngman - 3  -  - -    - 
雪佛兰 - 2 -   - -    - 
DENNIS EAGLE - 2 - 1 -   100
比亚迪 - 1  -  - -    - 
卡特彼勒 - 1 4 14 -   -92.86
Designline - 1 - 10 -  -90
江淮 - 1 - 3 -   -66.67
多田野 - 1 - 3 -   -66.67
特雷克斯 - 1 1 1 -   0
其他 0 0 0 101 -   - 
总计 4652 39367 4180 33204 11.29 18.56
关键词: 产量 乘用车 进口量
相关信息
    没有相关文章
您可能对以下信息内容感兴趣
地址 地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045
Email:cmci2008@163.com

400电话

网站简介 /本网动态/产品与服务/诚聘英才/广告服务/联系我们/版权声明/网站地图
Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044)  北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com
京ICP备08008382号-7