指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 174522 | 166813 | 7709 | 4.6 |
其中:国家铁路 | 万人 | 173157 | 165425 | 7732 | 4.7 |
非控股合资铁路 | 万人 | 829 | 902 | -73 | -8.1 |
地方铁路 | 万人 | 535 | 486 | 50 | 10.2 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 9095.18 | 8856.58 | 238.60 | 2.7 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 9068.73 | 8829.16 | 239.57 | 2.7 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 20.14 | 21.35 | -1.21 | -5.7 |
地方铁路 | 亿人公里 | 6.31 | 6.07 | 0.24 | 3.9 |
3.日均装车数 | 车 | 165809 | 168810 | -3001 | -1.8 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 356720 | 359982 | -3262 | -0.9 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 295796 | 301736 | -5940 | -2.0 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 40027 | 37828 | 2199 | 5.8 |
地方铁路 | 万吨 | 20897 | 20419 | 479 | 2.3 |
①货物发送量 | 万吨 | 355591 | 358715 | -3125 | -0.9 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 294674 | 300480 | -5806 | -1.9 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 40020 | 37817 | 2202 | 5.8 |
地方铁路 | 万吨 | 20897 | 20418 | 479 | 2.3 |
②行包发送量 | 万吨 | 1130 | 1267 | -137 | -10.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 1122 | 1256 | -134 | -10.7 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 7.6 | 10.9 | -3.3 | -30.2 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 26621.67 | 26924.24 | -302.58 | -1.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 24831.77 | 25241.64 | -409.88 | -1.6 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1666.41 | 1555.08 | 111.33 | 7.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 123.49 | 127.52 | -4.03 | -3.2 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 26349.05 | 26623.70 | -274.65 | -1.0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 24559.35 | 24941.39 | -382.04 | -1.5 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1666.22 | 1554.80 | 111.42 | 7.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 123.48 | 127.51 | -4.03 | -3.2 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 272.62 | 300.54 | -27.93 | -9.3 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 272.42 | 300.25 | -27.84 | -9.3 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.19 | 0.28 | -0.08 | -29.9 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 35716.85 | 35780.83 | -63.98 | -0.18 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 33900.50 | 34070.80 | -170.31 | -0.5 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1686.55 | 1576.43 | 110.12 | 7.0 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 129.80 | 133.59 | -3.79 | -2.8 |
二、固定资产投资 | 万元 | 50696912 | 49164726 | 1532186 | 3.1 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 43193242 | 39631942 | 3561300 | 9.0 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。
|