指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比上年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 160337 | 153961 | 6377 | 4.1 |
其中:国家铁路 | 万人 | 159071 | 152667 | 6404 | 4.2 |
非控股合资铁路 | 万人 | 774 | 844 | -70 | -8.3 |
地方铁路 | 万人 | 493 | 450 | 43 | 9.6 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 8422.43 | 8224.84 | 197.59 | 2.4 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 8397.72 | 8199.14 | 198.57 | 2.4 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 18.89 | 20.07 | -1.19 | -5.9 |
地方铁路 | 亿人公里 | 5.83 | 5.63 | 0.2 | 3.6 |
3.日均装车数 | 车 | 165365 | 168645 | -3280 | -1.9 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 323868 | 327300 | -3432 | -1 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 268849 | 274637 | -5788 | -2.1 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 36136 | 34282 | 1855 | 5.4 |
地方铁路 | 万吨 | 18882 | 18381 | 501 | 2.7 |
①货物发送量 | 万吨 | 322829 | 326162 | -3332 | -1 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 267818 | 273509 | -5691 | -2.1 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 36129 | 34272 | 1858 | 5.4 |
地方铁路 | 万吨 | 18882 | 18381 | 501 | 2.7 |
②行包发送量 | 万吨 | 1038 | 1138 | -100 | -8.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 1031 | 1129 | -97 | -8.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 7 | 9.7 | -2.7 | -28 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 24141.94 | 24419.39 | -277.45 | -1.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 22525.63 | 22894.6 | -368.97 | -1.6 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1504.77 | 1411.41 | 93.36 | 6.6 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 111.54 | 113.38 | -1.84 | -1.6 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 23891.63 | 24149.58 | -257.95 | -1.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 22275.51 | 22625.05 | -349.54 | -1.5 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1504.59 | 1411.17 | 93.43 | 6.6 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 111.53 | 113.37 | -1.83 | -1.6 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 250.31 | 269.8 | -19.5 | -7.2 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 250.12 | 269.55 | -19.42 | -7.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.18 | 0.25 | -0.07 | -27.9 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 32564.37 | 32644.23 | -79.86 | -0.24 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 30923.35 | 31093.74 | -170.39 | -0.5 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1523.66 | 1431.49 | 92.17 | 6.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 117.37 | 119 | -1.64 | -1.4 |
二、固定资产投资 | 万元 | 42516896 | 42899236 | -382340 | -0.9 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 36182593 | 36735594 | -553001 | -1.5 |
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。 |