指 标 |
计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 145251 | 139584 | 5667 | 4.1 |
其中:国家铁路 | 万人 | 144087 | 138397 | 5690 | 4.1 |
非控股合资铁路 | 万人 | 715 | 781 | -65 | -8.3 |
地方铁路 | 万人 | 448 | 406 | 42 | 10.3 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 7717.04 | 7534.21 | 182.83 | 2.4 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 7694.27 | 7510.47 | 183.8 | 2.4 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 17.44 | 18.6 | -1.16 | -6.2 |
地方铁路 | 亿人公里 | 5.33 | 5.14 | 0.19 | 3.7 |
3.日均装车数 | 车 | 165682 | 168554 | -2872 | -1.7 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 291357 | 293727 | -2370 | -0.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 241992 | 246620 | -4628 | -1.9 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 32464 | 30685 | 1779 | 5.8 |
地方铁路 | 万吨 | 16902 | 16421 | 480 | 2.9 |
①货物发送量 | 万吨 | 290409 | 292719 | -2309 | -0.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 241050 | 245621 | -4570 | -1.9 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 32458 | 30677 | 1781 | 5.8 |
地方铁路 | 万吨 | 16901 | 16421 | 480 | 2.9 |
②行包发送量 | 万吨 | 948 | 1008 | -60 | -6 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 941 | 999 | -58 | -5.8 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 6.3 | 8.5 | -2.2 | -25.5 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 21689.56 | 21865.64 | -176.08 | -0.8 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 20241.87 | 20498.59 | -256.72 | -1.3 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1347.19 | 1265.9 | 81.28 | 6.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 100.51 | 101.15 | -0.64 | -0.6 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 21461.64 | 21627.11 | -165.47 | -0.8 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 20014.11 | 20260.28 | -246.17 | -1.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1347.02 | 1265.69 | 81.34 | 6.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 100.5 | 101.14 | -0.64 | -0.6 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 227.93 | 238.53 | -10.61 | -4.4 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 227.76 | 238.31 | -10.55 | -4.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.16 | 0.22 | -0.06 | -25.3 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 29406.6 | 29399.85 | 6.75 | 0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 27936.14 | 28009.06 | -72.92 | -0.3 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1364.62 | 1284.5 | 80.12 | 6.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 105.84 | 106.29 | -0.45 | -0.4 |
二、固定资产投资 | 万元 | 34415627 | 39543258 | -5127631 | -13 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 29205096 | 34687979 | -5482883 | -15.8 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 |