指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 91836 | 88813 | 3023 | 3.4 |
其中:国家铁路 | 万人 | 91111 | 88080 | 3032 | 3.4 |
非控股合资铁路 | 万人 | 452 | 498 | -46 | -9.2 |
地方铁路 | 万人 | 273 | 235 | 37 | 15.9 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 4855.30 | 4782.06 | 73.24 | 1.5 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 4840.52 | 4766.47 | 74.05 | 1.6 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 11.54 | 12.45 | -0.91 | -7.3 |
地方铁路 | 亿人公里 | 3.24 | 3.14 | 0.10 | 3.2 |
3.日均装车数 | 车 | 170950 | 168620 | 2330 | 1.4 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 199847 | 194696 | 5151 | 2.6 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 165783 | 163606 | 2177 | 1.3 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 22216 | 20453 | 1763 | 8.6 |
地方铁路 | 万吨 | 11848 | 10637 | 1211 | 11.4 |
①货物发送量 | 万吨 | 199205 | 194065 | 5141 | 2.6 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 165146 | 162979 | 2166 | 1.3 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 22212 | 20448 | 1764 | 8.6 |
地方铁路 | 万吨 | 11847 | 10637 | 1211 | 11.4 |
②行包发送量 | 万吨 | 641 | 631 | 10 | 1.6 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 637 | 626 | 11 | 1.7 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 4.3 | 4.9 | -0.7 | -13.3 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 14754.29 | 14458.46 | 295.83 | 2.0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 13775.52 | 13549.94 | 225.57 | 1.7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 907.57 | 844.89 | 62.68 | 7.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 71.20 | 63.62 | 7.58 | 11.9 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 14600.93 | 14309.39 | 291.54 | 2.0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 13622.27 | 13401.00 | 221.26 | 1.7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 907.46 | 844.77 | 62.70 | 7.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 71.20 | 63.62 | 7.58 | 11.9 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 153.36 | 149.07 | 4.29 | 2.9 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 153.25 | 148.94 | 4.31 | 2.9 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.11 | 0.13 | -0.02 | -13.7 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 19609.59 | 19240.52 | 369.07 | 1.9 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 18616.04 | 18316.41 | 299.63 | 1.6 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 919.11 | 857.34 | 61.77 | 7.2 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 74.44 | 66.77 | 7.67 | 11.5 |
二、固定资产投资 | 万元 | 17775089 | 27811626 | -10036537 | -36.1 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 14870634 | 24219515 | -9348881 | -38.6 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。
|