指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 109820 | 106444 | 3376 | 3.2 |
其中:国家铁路 | 万人 | 108945 | 105558 | 3388 | 3.2 |
非控股合资铁路 | 万人 | 537 | 591 | -54 | -9.1 |
地方铁路 | 万人 | 338 | 296 | 42 | 14.2 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 5841.40 | 5765.56 | 75.84 | 1.3 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 5823.82 | 5747.10 | 76.72 | 1.3 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 13.59 | 14.63 | -1.04 | -7.1 |
地方铁路 | 亿人公里 | 3.98 | 3.83 | 0.15 | 3.9 |
3.日均装车数 | 车 | 168425 | 168447 | -22 | -0.01 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 230308 | 227876 | 2432 | 1.1 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 191231 | 191617 | -386 | -0.2 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 25545 | 23814 | 1731 | 7.3 |
地方铁路 | 万吨 | 13531 | 12445 | 1086 | 8.7 |
①货物发送量 | 万吨 | 229550 | 227123 | 2427 | 1.1 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 190479 | 190870 | -392 | -0.2 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 25540 | 23808 | 1733 | 7.3 |
地方铁路 | 万吨 | 13531 | 12445 | 1086 | 8.7 |
②行包发送量 | 万吨 | 758 | 753 | 5 | 0.6 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 752 | 747 | 6 | 0.8 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 5.0 | 6.3 | -1.2 | -19.6 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 17068.68 | 16923.49 | 145.19 | 0.9 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 15938.49 | 15865.04 | 73.45 | 0.5 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1049.34 | 985.25 | 64.09 | 6.5 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 80.86 | 73.20 | 7.66 | 10.5 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 16887.09 | 16745.52 | 141.57 | 0.8 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 15757.02 | 15687.23 | 69.79 | 0.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1049.21 | 985.09 | 64.12 | 6.5 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 80.85 | 73.19 | 7.66 | 10.5 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 181.60 | 177.97 | 3.62 | 2.0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 181.47 | 177.81 | 3.66 | 2.1 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.13 | 0.16 | -0.03 | -19.8 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 22910.08 | 22689.05 | 221.03 | 1.0 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 21762.31 | 21612.14 | 150.17 | 0.7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 1062.93 | 999.88 | 63.05 | 6.3 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 84.84 | 77.03 | 7.81 | 10.1 |
二、固定资产投资 | 万元 | 22571405 | 32241918 | -9670513 | -30.0 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 18844366 | 28342960 | -9498594 | -33.5 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。
|