指 标 | 计算单位 | 本年累计完 成 | 上年同期完 成 | 比上年同期增减 | 比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 32801 | 29824 | 2977 | 10 |
其中:国家铁路 | 万人 | 32313 | 29571 | 2742 | 9.3 |
非控股合资铁路 | 万人 | 406 | 170 | 236 | 138.6 |
地方铁路 | 万人 | 82 | 83 | -2 | -1.8 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1855.73 | 1750.67 | 105.06 | 6 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 1847.67 | 1744.8 | 102.87 | 5.9 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 7.06 | 4.87 | 2.19 | 44.9 |
地方铁路 | 亿人公里 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |
3.日均装车数 | 车 | 171021 | 170181 | 840 | 0.5 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 65423 | 65441 | -18 | 0 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 53324 | 53891 | -567 | -1.1 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 7959 | 7655 | 304 | 4 |
地方铁路 | 万吨 | 4140 | 3895 | 245 | 6.3 |
①货物发送量 | 万吨 | 65314 | 65288 | 26 | 0 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 53216 | 53739 | -523 | -1 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 7958 | 7654 | 304 | 4 |
地方铁路 | 万吨 | 4140 | 3895 | 245 | 6.3 |
②行包发送量 | 万吨 | 109 | 153 | -44 | -28.9 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 108 | 152 | -44 | -28.9 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 0.67 | 1 | -0.33 | -32.8 |
地方铁路 | 万吨 | 0.04 | 0.04 | 0 | 8.5 |
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 4790.8 | 4818.67 | -27.87 | -0.6 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 4426.71 | 4490.56 | -63.85 | -1.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 335.75 | 304.1 | 31.66 | 10.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 28.34 | 24.02 | 4.32 | 18 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 4764.81 | 4782.87 | -18.06 | -0.4 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 4400.74 | 4454.78 | -54.05 | -1.2 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 335.74 | 304.07 | 31.66 | 10.4 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 28.34 | 24.02 | 4.32 | 18 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 25.99 | 35.8 | -9.81 | -27.4 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 25.97 | 35.77 | -9.8 | -27.4 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.018 | 0.026 | -0.008 | -31.7 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 0.001 | 0.001 | 0 | 4.7 |
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 6646.54 | 6569.35 | 77.19 | 1.2 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 6274.38 | 6235.36 | 39.03 | 0.6 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 342.81 | 308.97 | 33.84 | 11 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 29.34 | 25.02 | 4.32 | 17.3 |
二、固定资产投资 | 万元 | 3762567 | 2993164 | 769403 | 25.7 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 2514029 | 2079689 | 434340 | 20.9 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。 |