单位:万吨 | |||||||
本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期增减% | |
同月增减% | |||||||
全国合计 | 6,629.27 | 6,216.39 | 6.6 | 19,189.09 | 17,588.09 | 9 | |
重点合计 | 5,303.27 | 5,038.10 | 5,050.60 | 5 | 15,546.67 | 14,699.26 | 5.8 |
首钢集团 | 268.91 | 243.68 | 260.14 | 3.37 | 779.38 | 771.28 | 1.05 |
其中:首钢总公司 | 166.47 | 149.48 | 165.75 | 0.43 | 477.25 | 485.38 | -1.67 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 36.19 | 35.3 | 37.63 | -3.83 | 115.04 | 115.51 | -0.4 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0.38 | 0.38 | 2.03 | -81.28 | 1.26 | 3.48 | -63.85 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 27.19 | 24.39 | 21.11 | 28.8 | 78.07 | 69.72 | 11.98 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 38.68 | 34.13 | 33.62 | 15.05 | 107.75 | 97.19 | 10.87 |
渤海钢铁集团 | 169.95 | 161.86 | 123.38 | 37.75 | 496.32 | 428.73 | 15.77 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 23.04 | 22.61 | 17.97 | 28.21 | 70.21 | 66.33 | 5.85 |
天津天钢集团有限公司 | 54.74 | 53.67 | 33.43 | 63.75 | 163.64 | 131.38 | 24.55 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 50.74 | 46.99 | 34.82 | 45.72 | 139.81 | 108.4 | 28.98 |
天津冶金集团有限公司 | 41.43 | 38.59 | 37.17 | 11.46 | 122.66 | 122.61 | 0.04 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 25.11 | 28.63 | 31 | -19 | 81.64 | 81.5 | 0.16 |
河北钢铁集团 | 629.12 | 576.52 | 651.73 | -3.47 | 1,811.61 | 1,787.52 | 1.35 |
其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 130.34 | 126.57 | 134.41 | -3.03 | 395.24 | 385.36 | 2.56 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 100.16 | 91.76 | 107.44 | -6.78 | 295.03 | 302.98 | -2.63 |
宣化钢铁集团有限责任公司 | 46.36 | 39.83 | 46.14 | 0.48 | 130.07 | 132.76 | -2.02 |
承德钢铁集团有限公司 | 68.82 | 55.51 | 50.18 | 37.15 | 182.69 | 133.78 | 36.56 |
舞阳钢铁有限责任公司 | 15.96 | 14.24 | 18.58 | -14.1 | 44.54 | 46.99 | -5.22 |
石家庄钢铁有限责任公司 | 16.16 | 14.57 | 14.76 | 9.49 | 47.36 | 39.52 | 19.83 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 | 251.32 | 234.04 | 280.23 | -10.32 | 716.69 | 746.13 | -3.95 |
其中:敬业集团有限公司 | 85.35 | 79.56 | 60.62 | 40.8 | 253.93 | 171.42 | 48.14 |
新金钢铁有限公司 | 25.63 | 25.52 | 26.1 | -1.8 | 76.63 | 76.84 | -0.27 |
裕华钢铁有限公司 | 10.66 | 11.61 | 25.45 | -58.11 | 35.07 | 77.55 | -54.77 |
荣信钢铁有限公司 | 16.58 | — | 18.17 | -8.75 | 53.88 | 53.77 | 0.19 |
河北钢铁集团衡板公司 | — | — | — | — | — | — | — |
新兴铸管股份有限公司 | 31.13 | 29.74 | 35.7 | -12.8 | 93.98 | 100.39 | -6.39 |
邢台钢铁有限责任公司 | 24.4 | 21.48 | 24.3 | 0.41 | 66.87 | 69.22 | -3.41 |
北京建龙重工集团有限公司 | 122.55 | 113.66 | 109.46 | 11.96 | 354.14 | 315.16 | 12.37 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 25.12 | 24.79 | 23.31 | 7.76 | 75.5 | 73.54 | 2.66 |
河北津西钢铁集团 | 66.28 | 76.88 | 76.77 | -13.66 | 222 | 233.65 | -4.99 |
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 57.69 | 67.41 | 67.59 | -14.65 | 193.95 | 204.94 | -5.36 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 71.8 | 65.38 | 66.7 | 7.65 | 205.66 | 197.26 | 4.26 |
德龙钢铁集团 | 34.32 | 32.56 | 34.3 | 0.06 | 100.38 | 94.79 | 5.9 |
其中:德龙钢铁有限公司 | 24.66 | 22.15 | 23.64 | 4.31 | 70.07 | 65.02 | 7.77 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 86.44 | 99.22 | 76.51 | 12.98 | 256.23 | 217.29 | 17.92 |
河北新武安钢铁集团 | 135 | 130.18 | 122.96 | 9.79 | 356.12 | 373.3 | -4.6 |
其中:河北普阳钢铁有限公司 | 34.67 | 34.13 | 39.15 | -11.44 | 106.17 | 116.43 | -8.81 |
河北东山冶金工业有限公司 | 6.54 | 7.05 | 8.67 | -24.57 | 21.76 | 24.97 | -12.84 |
河北文丰钢铁有限公司 | 25.55 | 25.29 | 25.58 | -0.12 | 76.18 | 76.55 | -0.48 |
武安市文安钢铁有限公司 | 10.23 | 11.33 | 21.23 | -51.81 | 31.19 | 52.16 | -40.2 |
河北烘熔钢铁有限公司 | 19.52 | 17.59 | 21.39 | -8.74 | 56.67 | 65.02 | -12.84 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 42.82 | 41.49 | 31.59 | 35.55 | 129.16 | 94.76 | 36.3 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
河北前进钢铁集团有限公司 | 26.99 | 19.93 | 31.29 | -13.74 | 76.42 | 80.54 | -5.12 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 21.63 | 21.63 | 15.01 | 44.1 | 68.89 | 48.45 | 42.19 |
唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 33.15 | 28.75 | 16.39 | 102.26 | 90.09 | 47.44 | 89.93 |
河北九江线材有限公司 | 39.63 | 24.94 | 47.22 | -16.07 | 91.27 | 98.21 | -7.06 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 82.34 | 76.97 | 89.83 | -8.34 | 245.07 | 258.78 | -5.3 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 6.56 | 7.29 | 9.78 | -32.92 | 21.31 | 28.31 | -24.75 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 38.65 | 32.65 | 26.98 | 43.25 | 95.77 | 81.43 | 17.6 |
山西中阳钢铁有限公司 | 19.61 | 17.69 | 13.5 | 45.26 | 56.78 | 51.6 | 10.04 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 15.97 | 17.94 | 11.96 | 33.53 | 51.87 | 39.72 | 30.59 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 24.7 | 24.7 | 10.26 | 140.74 | 74.1 | 30.77 | 140.85 |
山西建邦集团有限公司 | 17.52 | 16.56 | 9.44 | 85.59 | 53.22 | 27.56 | 93.06 |
山西立恒钢铁股份有限公司 | 9.97 | 9.97 | 9.9 | 0.71 | 29.8 | 29.71 | 0.3 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 90.24 | 84.3 | 80.96 | 11.46 | 263.72 | 241.08 | 9.39 |
鞍钢集团公司 | 426.93 | 391.17 | 402.1 | 6.18 | 1,243.18 | 1,111.28 | 11.87 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 249.51 | 231.5 | 249.47 | 0.02 | 738.34 | 690.27 | 6.96 |
攀钢集团有限公司 | 32.38 | 29.06 | 17.37 | 86.41 | 87.02 | 41.96 | 107.39 |
本钢集团有限公司 | 145.04 | 130.6 | 135.26 | 7.23 | 417.82 | 379.05 | 10.23 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 21.96 | 19.31 | 21.71 | 1.15 | 62.5 | 57.45 | 8.78 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 32.6 | 38.6 | 23.37 | 39.5 | 112.14 | 78.6 | 42.67 |
五矿营口中板有限责任公司 | 27.42 | 29.32 | 20.26 | 35.34 | 88.15 | 59.54 | 48.06 |
四平现代钢铁有限公司 | 6.79 | 7.11 | 8.69 | -21.86 | 24.2 | 30.37 | -20.31 |
西林钢铁集团有限公司 | 31.15 | 23.73 | 27.33 | 13.98 | 82.63 | 69.23 | 19.35 |
宝钢集团有限公司 | 367.97 | 346.87 | 376.86 | -2.36 | 1,077.78 | 1,135.19 | -5.06 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 57.96 | 53.35 | 61.28 | -5.42 | 157.21 | 182.96 | -14.08 |
广东钢铁韶钢集团 | 44.62 | 44.78 | 36.37 | 22.68 | 139.79 | 122.09 | 14.49 |
宁波钢铁有限公司 | 37.1 | 35.66 | 34.84 | 6.49 | 111.43 | 107.49 | 3.67 |
中信泰富特钢集团 | 57.39 | 64.37 | 57.57 | -0.31 | 186.32 | 164.55 | 13.23 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 40.28 | 43.97 | 38.29 | 5.2 | 127.68 | 107.62 | 18.64 |
湖北新冶钢有限公司 | 17.11 | 20.4 | 19.27 | -11.21 | 58.64 | 56.93 | 3.01 |
南京钢铁集团有限公司 | 53.3 | 50.45 | 58.62 | -9.08 | 160.3 | 183.5 | -12.64 |
江苏沙钢集团 | 291.07 | 275.54 | 275.3 | 5.73 | 843.6 | 816.81 | 3.28 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 187.82 | 171.34 | 170.44 | 10.2 | 536.93 | 514.61 | 4.34 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 26.95 | 24.61 | 26.42 | 2.01 | 69.13 | 77.89 | -11.25 |
江苏永钢集团有限公司 | 55.08 | 60.15 | 56.46 | -2.44 | 176.02 | 179.55 | -1.97 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | |||||||
江苏锡兴集团公司 | 9.39 | 8.77 | 10.76 | -12.73 | 27.38 | 30.25 | -9.49 |
江苏苏钢集团有限公司 | 6.14 | 4.87 | 7.01 | -12.41 | 15.36 | 15.45 | -0.6 |
常州中天钢铁有限公司 | 64.96 | 75.26 | 63.09 | 2.96 | 213.27 | 182.45 | 16.89 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏申特钢铁有限公司 | 21.71 | 21.12 | 20.19 | 7.53 | 63.36 | 60.7 | 4.4 |
其中:上海申特型钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江阴华西钢铁有限公司 | 15.74 | 24.08 | 22.4 | -29.73 | 64.83 | 65.5 | -1.02 |
江阴市西城钢铁有限公司 | 关键词:
重点大中型
钢铁企业
粗钢产量
相关信息
您可能对以下信息内容感兴趣
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045 Email:cmci2008@163.com
Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044) 北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037) 咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com 京ICP备08008382号-7 |