单位:万吨 | |||||||
本月 | 上月 | 去年同月 | 本月比去年 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期增减% | |
同月增减% | |||||||
全国合计 | 6,162.43 | 5,747.16 | 7.2 | 17,822.45 | 16,558.08 | 7.6 | |
重点合计 | 5,171.49 | 4,876.14 | 4,916.62 | 5.2 | 15,135.55 | 14,310.37 | 5.8 |
首钢集团 | 277.51 | 252.27 | 265.86 | 4.38 | 805.68 | 790.13 | 1.97 |
其中:首钢总公司 | 170.58 | 153.07 | 168.54 | 1.21 | 488.94 | 492.99 | -0.82 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 39.07 | 36.27 | 38.44 | 1.64 | 119.96 | 118.02 | 1.64 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 27.84 | 26.01 | 21.92 | 27.01 | 82.03 | 71.31 | 15.04 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 40.02 | 36.92 | 36.96 | 8.28 | 114.76 | 107.81 | 6.44 |
渤海钢铁集团 | 169.14 | 152.14 | 116.95 | 44.63 | 477.76 | 400.75 | 19.22 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 9 | 8.2 | 8.05 | 11.8 | 25.92 | 24.1 | 7.55 |
天津天钢集团有限公司 | 58.55 | 57.58 | 33.18 | 76.46 | 179.71 | 132.75 | 35.37 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 54.3 | 49.93 | 37.09 | 46.4 | 149.58 | 115.64 | 29.34 |
天津冶金集团有限公司 | 47.28 | 36.43 | 38.63 | 22.39 | 122.56 | 128.25 | -4.44 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 27.46 | 30.26 | 32.22 | -14.77 | 88.22 | 84.04 | 4.97 |
河北钢铁集团 | 615.03 | 564.4 | 625.05 | -1.6 | 1,780.44 | 1,724.78 | 3.23 |
其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 132.96 | 130.03 | 138.3 | -3.86 | 405.02 | 399.63 | 1.35 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 88.58 | 81.78 | 97.47 | -9.12 | 262.92 | 275.11 | -4.43 |
宣化钢铁集团有限责任公司 | 47.86 | 41.26 | 47.89 | -0.06 | 134.83 | 138.21 | -2.44 |
承德钢铁集团有限公司 | 72.59 | 58.61 | 43.68 | 66.19 | 192.38 | 116.97 | 64.47 |
舞阳钢铁有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
石家庄钢铁有限责任公司 | 16.57 | 14.84 | 15.9 | 4.21 | 48.61 | 40.93 | 18.77 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 | 256.47 | 237.89 | 281.83 | -9 | 736.69 | 753.94 | -2.29 |
其中:敬业集团有限公司 | 87.83 | 81.07 | 63.4 | 38.53 | 262.82 | 177.26 | 48.27 |
新金钢铁有限公司 | 25.54 | 25.37 | 25.68 | -0.55 | 75.83 | 76.31 | -0.63 |
裕华钢铁有限公司 | 10.95 | 11.97 | 25.88 | -57.69 | 36.81 | 78.54 | -53.14 |
荣信钢铁有限公司 | 17.59 | — | 19.23 | -8.53 | 56.39 | 56.52 | -0.23 |
河北钢铁集团衡板公司 | — | — | — | — | — | — | — |
新兴铸管股份有限公司 | 44.82 | 41.47 | 44.65 | 0.38 | 132.45 | 130.57 | 1.44 |
邢台钢铁有限责任公司 | 25.32 | 21.75 | 23.25 | 8.9 | 67.94 | 68.49 | -0.79 |
北京建龙重工集团有限公司 | 128.34 | 119.57 | 114.73 | 11.86 | 373.18 | 329.73 | 13.18 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 25.57 | 26.01 | 23.69 | 7.94 | 78.71 | 75.39 | 4.41 |
河北津西钢铁集团 | 69.71 | 79.5 | 80.21 | -13.09 | 230.45 | 243.36 | -5.31 |
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 60.67 | 69.54 | 70.52 | -13.97 | 200.93 | 213.35 | -5.82 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 71.98 | 65.6 | 69.67 | 3.32 | 210.37 | 207.52 | 1.37 |
德龙钢铁集团 | 34.46 | 32.4 | 34.54 | -0.23 | 101.31 | 97.61 | 3.79 |
其中:德龙钢铁有限公司 | 25.14 | 22.75 | 24.7 | 1.78 | 72.87 | 68.92 | 5.72 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 86.36 | 101.39 | 75.06 | 15.05 | 258.44 | 214.96 | 20.23 |
河北新武安钢铁集团 | 139.7 | 130.21 | 123.88 | 12.77 | 366.11 | 381.64 | -4.07 |
其中:河北普阳钢铁有限公司 | 34.99 | 35.37 | 42.23 | -17.14 | 108.81 | 121.39 | -10.37 |
河北东山冶金工业有限公司 | 6.85 | 7.27 | 8.53 | -19.7 | 22.59 | 25.97 | -13 |
河北文丰钢铁有限公司 | 25.25 | 23.98 | 24.2 | 4.34 | 74.29 | 73.95 | 0.46 |
武安市文安钢铁有限公司 | 10.23 | 9.8 | 21.81 | -53.09 | 30.14 | 54.46 | -44.67 |
河北烘熔钢铁有限公司 | |||||||
唐山港陆钢铁有限公司 | 41.09 | 39.12 | 31.06 | 32.29 | 124.54 | 93.93 | 32.59 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
河北前进钢铁集团有限公司 | 24.19 | 17.22 | 27.94 | -13.42 | 67.02 | 71.44 | -6.18 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 21.56 | 21.56 | 14.6 | 47.67 | 69.06 | 47.52 | 45.34 |
唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 35.53 | 31.34 | 17.55 | 102.45 | 94.63 | 51.1 | 85.21 |
河北九江线材有限公司 | 39.95 | 24.24 | 46.24 | -13.6 | 90.41 | 97.14 | -6.93 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 65.83 | 61.05 | 71.85 | -8.38 | 193.86 | 210.23 | -7.79 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 6.02 | 7.21 | 9.06 | -33.55 | 20.66 | 27.2 | -24.04 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 39.1 | 32.97 | 30.84 | 26.78 | 97.82 | 87.7 | 11.54 |
山西中阳钢铁有限公司 | 20.69 | 18.63 | 14.16 | 46.12 | 59.8 | 54.46 | 9.8 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 16.99 | 19.2 | 12.77 | 33.05 | 54.7 | 41.41 | 32.11 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 25.06 | 25.06 | 10.97 | 128.44 | 75.19 | 32.9 | 128.5 |
山西建邦集团有限公司 | 20.61 | 17.5 | 15.18 | 35.77 | 58.71 | 44.79 | 31.07 |
山西立恒钢铁股份有限公司 | 9.02 | 9.02 | 8.61 | 4.76 | 27.03 | 25.83 | 4.65 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 88.85 | 81.36 | 80.87 | 9.87 | 256.94 | 239.31 | 7.37 |
鞍钢集团公司 | 440.65 | 401.96 | 413.7 | 6.51 | 1,282.84 | 1,147.34 | 11.81 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 257.99 | 238.44 | 255.24 | 1.08 | 763.25 | 711.45 | 7.28 |
攀钢集团有限公司 | 34.52 | 30.88 | 19.03 | 81.4 | 93.34 | 48.24 | 93.49 |
本钢集团有限公司 | 148.14 | 132.64 | 139.42 | 6.25 | 426.25 | 387.65 | 9.96 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 4.94 | 4.88 | 5.48 | -9.85 | 15.05 | 15.9 | -5.36 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 29.23 | 34.24 | 20.95 | 39.52 | 99.84 | 70.13 | 42.37 |
五矿营口中板有限责任公司 | 19.39 | 17.36 | 19.91 | -2.61 | 56.55 | 57.97 | -2.44 |
四平现代钢铁有限公司 | 8.07 | 7.69 | 9.69 | -16.72 | 26.55 | 31.95 | -16.9 |
西林钢铁集团有限公司 | 31.35 | 23.99 | 26.37 | 18.89 | 83.29 | 66.84 | 24.62 |
宝钢集团有限公司 | 346 | 331.82 | 349.42 | -0.98 | 1,021.71 | 1,047.13 | -2.43 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 57.56 | 52.91 | 56.48 | 1.91 | 155.64 | 168.29 | -7.52 |
广东钢铁韶钢集团 | 45.5 | 45.11 | 38.61 | 17.85 | 141.8 | 123.03 | 15.25 |
宁波钢铁有限公司 | 32.96 | 36.69 | 32.94 | 0.06 | 106.35 | 101.55 | 4.73 |
中信泰富特钢集团 | 38.73 | 43.7 | 42.04 | -7.87 | 126.72 | 125.69 | 0.82 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 21.37 | 24.24 | 23.32 | -8.36 | 70.69 | 72.51 | -2.5 |
湖北新冶钢有限公司 | 17.36 | 19.45 | 18.72 | -7.26 | 56.03 | 53.18 | 5.35 |
南京钢铁集团有限公司 | 50.04 | 47.08 | 54.42 | -8.05 | 151.5 | 170.19 | -10.98 |
江苏沙钢集团 | 257.22 | 242.96 | 245.66 | 4.71 | 746.42 | 722.43 | 3.32 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 157.93 | 142.84 | 145.93 | 8.22 | 448.93 | 436.25 | 2.91 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 25.99 | 23.2 | 25.51 | 1.88 | 67.02 | 74.69 | -10.27 |
江苏永钢集团有限公司 | 50.55 | 56.05 | 53.15 | -4.89 | 163.88 | 167.99 | -2.45 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏锡兴集团公司 | 10.18 | 9.38 | 9.61 | 5.93 | 30.04 | 28.5 | 5.4 |
江苏苏钢集团有限公司 | 3.48 | 3.37 | 4.41 | -21.09 | 11.24 | 11.62 | -3.25 |
常州中天钢铁有限公司 | 60.95 | 72.4 | 61.14 | -0.31 | 207.42 | 169.68 | 22.24 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | 4.18 | 3.45 | — | — | 11.45 | — | — |
江苏申特钢铁有限公司 | 20.91 | 18.07 | 18.9 | 10.63 | 59.51 | 59.26 | 0.44 |
其中:上海申特型钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江阴华西钢铁有限公司 | 18.99 | 25.35 | 22.19 | -14.42 | 70.62 | 65.59 | 7.67 |
江阴市西城钢铁有限
相关信息
您可能对以下信息内容感兴趣
地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045 Email:cmci2008@163.com
Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044) 北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037) 咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com 京ICP备08008382号-7 |