中国机电数据网
您现在的位置: >>中机产业数据网 >> 产经数据 >> 最新 >> 电工电气 >>正文
2013年3月全社会用电情况
发布时间:2013-05-06 15:13:39  来源:中国工业网 
  当月(万千瓦时) 同比增长(±%) 累计(万千瓦时) 同比增长(±%)
全社会用电量总计 42410136 1.94 121389066 4.25
A、各行业用电量合计 36754792 2.26 104034761 4.44
    第一产业 611403 -8.43 1887060 -0.26
    第二产业 31566264 2.89 86880913 3.75
    第三产业 4577125 -0.36 15266788 9.22
B、城乡居民生活用电量合计 5655344 -0.11 17354305 3.07
   城镇居民 3169350 -3.91 9952164 2.74
     乡村居民 2485994 5.2 7402141 3.52
   各行业用电分类 36754792 2.26 104034761 4.44
  一、农、林、牧、渔业 611403 -8.43 1887060 -0.26
  1.农业 190050 -8.04 605154 1.59
   2.林业 11437 -19.35 38225 -3.75
   3.畜牧业 69987 8.62 219023 14.94
   4.渔业 59439 13.33 191359 19.89
   5.农、林、牧、渔服务业 280490 -15 833299 -8.07
        其中:排灌 190722 -15.11 543467 -8.19
 二、工业 31167164 3.23 85379895 3.68
   1.轻工业 4258217 -13.11 13640955 3.87
   2.重工业 26908947 6.4 71738940 3.64
 (一) 采矿业 1896111 -3.79 5877113 3.83
  1.煤炭开采和洗选业 725014 -6.22 2294922 3.69
   2.石油及天燃气开采业 384511 10.81 1140028 7.53
   3.黑色金属矿采选业 338912 -5.05 1023417 -0.59
     4.有色金属矿采选业 242902 -4.34 753050 3.48
   5.非金属矿采选业 135877 -19.65 445197 0.83
   6.其它采矿业 68895 -2.65 220499 17.04
 (二)制造业 20403374 -4.68 62335934 4.54
     1.食品、饮料和烟草制造业(轻) 671571 -3.92 2160680 5.64
        其中:农副食品加工业 322740 -4.73 1089267 9.66
   2.纺织业(轻) 1101301 -12.54 3106883 0.04
     3.服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业(轻) 214880 -26.05 782007 0.75
     4.木材加工及制品和家具制造业  228068 -23.5 800215 2.63
        其中:轻工业 81643 -24.3 300049 3.14
  5.造纸及纸制品业(轻) 445958 -9.41 1361329 2.69
   6.印刷业和记录媒介的复制(轻) 63946 -22.7 238442 2.85
     7.文体用品制造业(轻) 35879 -28.14 137553 1.95
  8.石油加工、炼焦及核燃料加工业 463347 12.71 1432324 12.6
   9.化学原料及化学制品制造业  3100761 5.3 9218276 5.99
      其中:轻工业 87528 -16.05 278381 -3.19
                  氯碱 385271 5.75 1213148 16.1
                  电石 558673 15.61 1647428 9.32
                  黄磷 47825 -16.18 155560 2.29
                  肥料制造 729815 6.13 2158912 4.1
  10.医药制造业(轻) 204148 3.59 634264 13.53
    11.化学纤维制造业(轻) 240385 -7.51 741510 -0.1
  12.橡胶和塑料制品业 667668 -21.42 2226093 0.5
         其中:轻工业 223512 -21.96 763708 1.51
     13.非金属矿物制品业 1941174 -14.25 5734425 -1.53
         其中:轻工业 121921 -19.93 412429 13.1
                   水泥制造 977913 -10.23 2785400 -0.9
     14.黑色金属冶炼及压延加工业 4272368 -0.67 12741540 4.84
         其中:铁合金冶炼 935339 -2.32 3005488 12.61
     15.有色金属冶炼及压延加工业 3183143 10.78 9596557 9.61
        其中:铝冶炼 2431937 28.04 6678826 12.05
     16.金属制品业 990763 -12.94 3179108 8.57
         其中:轻工业 109791 -20.95 416666 10.47
   17.通用及专用设备制造业 817599 -14.74 2462649 -1.65
     其中:轻工业 20864 -23.1 84725 12.79
  18.交通运输、电气、电子设备制造业 1452100 -12 4664402 2.19
         其中:轻工业 218473 -23.16 796134 3.76
     其中:交通运输设备制造业 416070 -3.11 1308984 11.05
     19.工艺品及其他制造业(轻) 274633 -19.36 984457 9.3
     20.废气资源和废旧材料回收加工业 33682 -25.62 133220 14.08
 (三)电力、燃气及水的生产和供应业 8867679 30.13 17166848 0.64
      1.电力、热力的生产和供应业 8341722 29.3 15826608 -0.77
         其中:电厂生产全部耗用电量 3115638 8.34 8701420 4.42
         线路损失电量 4794647 48.73 5692227 -12.27
         抽水蓄能抽水耗用电量 81864 -1.78 330324 -0.55
      2.燃气生产和供应业 107960 12.49 340784 11.73
      3.水的生产和供应业 417997 56.53 999456 24.39
         其中:轻工业 141784 10.61 441738 11.57
 三、建筑业 399100 -18.4 1501018 8.08
 四、交通运输、仓储、邮政业 771599 5.92 2484625 8.26
       1.交通运输业 683953 7.72 2192615 9.24
         其中:城市公共交通 54832 -7.19 174338 -3.95
       管道运输业 47566 12.83 153522 11.09
       电气化铁路 354186 15.83 1094986 14.14
       2.仓储业 65968 -3.45 222025 5.73
       3.邮政业 21678 -14.03 69985 -10.25
 五、信息传输、计算机服务和软件业 280167 9.91 857530 11.22
       1.电信和其它信息传输服务业 246724 12.16 751775 12.86
       2.计算机服务和软件业 33443 -4.3 105755 0.83
 六、商业、住宿和餐饮业 1306745 0.53 4391890 10.14
       1.批发和零售业 884961 2.89 2959378 13.21
       2.住宿和餐饮业 421784 -4.1 1432512 4.29
 七、金融、房地产、商务及居民服务业 960316 -3.87 3251085 7.4
       1.金融业 99020 -6.09 337771 4.7
     2.房地产业 488426 -0.4 1631062 9.63
     3.租赁和商务服务、居民服务和其它服务业 372870 -7.52 1282252 5.4
 八、公共事业及管理组织 1258298 -4.04 4281658 9.86
        1.科学研究、技术服务和地质勘查业 86340 -4.86 285504 6.95
           其中:地质勘查业 3951 -21.17 13819 -6.69
        2.水利、环境和公共设施管理业 287114 4.64 918244 10.9
           其中:水利管理业 42443 0.38 139105 11.7
           公共照明 150597 8.65 479047 13.61
        3.教育、文化、体育和娱乐业 369829 -9.74 1303793 12.36
           其中:教育 267359 -10.15 954636 17.07
        4.卫生、社会保障和社会福利业 203989 0.9 695601 12.04
        5.公共管理和社会组织、国际组织 311026 -6.94 1078516 5.62 
关键词: 全社会 用电情况
地址 地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045
Email:cmci2008@163.com

400电话

网站简介 /本网动态/产品与服务/诚聘英才/广告服务/联系我们/版权声明/网站地图
Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044)  北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com
京ICP备08008382号-7