地区 | 铁路机车(辆) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 238 | 2,031 | -8.11 | 16.12 |
北京 | 4 | 33 | 0 | -60.24 |
天津 | ||||
河北 | 1 | 28 | -66.67 | 21.74 |
山西 | 41 | 265 | -14.58 | 45.6 |
内蒙古 | ||||
辽宁 | 47 | 574 | -30.88 | 31.35 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 18 | 182 | 0 | 75 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山东 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 97 | 701 | -4.9 | 20.86 |
广东 | ||||
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | 30 | 197 | 87.5 | -8.37 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | 0 | 51 | 0 | -59.2 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |