地区 | 铁路机车(辆) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 258 | 2,289 | -25.43 | 9.26 |
北京 | 5 | 38 | -58.33 | -60 |
天津 | ||||
河北 | 5 | 33 | 25 | 22.22 |
山西 | 51 | 316 | -7.27 | 33.33 |
内蒙古 | ||||
辽宁 | 52 | 626 | -29.73 | 22.5 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 10 | 192 | -78.26 | 28 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山东 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 75 | 776 | -33.04 | 12.14 |
广东 | ||||
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | 23 | 220 | -11.54 | -8.71 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | 37 | 88 | 117.65 | -38.03 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |