地区 | 减速机(台) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 500,131 | 4,612,280 | 32.55 | 24.18 |
北京 | 15,130 | 170,217 | 88.18 | 53.99 |
天津 | 24,421 | 178,455 | 30.34 | 10.15 |
河北 | 3,509 | 25,805 | 87.75 | 64.27 |
山西 | 1,224 | 11,235 | 20.59 | 12.23 |
内蒙古 | 906 | 8,084 | 24.62 | 17.59 |
辽宁 | 3,474 | 31,406 | 16.15 | 21.59 |
吉林 | 74 | 805 | 60.87 | 7.33 |
黑龙江 | ||||
上海 | 49,100 | 499,098 | -1.1 | 17.28 |
江苏 | 95,966 | 926,995 | 25.75 | 19.26 |
浙江 | 215,353 | 1,935,500 | 35.72 | 25.88 |
安徽 | 1,626 | 9,482 | 70.98 | 22.47 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山东 | 10,530 | 135,739 | -2.49 | 15.29 |
河南 | 7,259 | 84,302 | 36.83 | 33.03 |
湖北 | 35,688 | 240,816 | 177.74 | 57.09 |
湖南 | 18,064 | 150,760 | 131.71 | 31.03 |
广东 | 13,109 | 144,294 | -22.52 | -0.78 |
广西 | 58 | 5,488 | -41.41 | 441.76 |
海南 | ||||
重庆 | 3,498 | 42,553 | -5.2 | 42.18 |
四川 | 1,126 | 11,036 | 34.53 | 32.22 |
贵州 | ||||
云南 | 2 | 36 | 0 | 176.92 |
西藏 | ||||
陕西 | 0 | 125 | 0 | 2.46 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 14 | 49 | 0 | -28.99 |
新疆 |