地区 | 减速机(台) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 440,918 | 5,051,989 | -1.3 | 21.15 |
北京 | 8,579 | 177,813 | -53.26 | 37.95 |
天津 | 15,758 | 194,213 | -2.92 | 8.96 |
河北 | 3,209 | 29,014 | 76.51 | 65.54 |
山西 | 962 | 12,197 | -6.42 | 10.49 |
内蒙古 | 689 | 8,773 | 30.49 | 18.51 |
辽宁 | 3,200 | 34,606 | 6.45 | 20.01 |
吉林 | 29 | 834 | 107.14 | 9.16 |
黑龙江 | ||||
上海 | 40,777 | 539,649 | -55.25 | 2.68 |
江苏 | 79,394 | 1,006,389 | 1.49 | 17.64 |
浙江 | 186,673 | 2,122,173 | 6.72 | 23.92 |
安徽 | 1,988 | 11,470 | 103.9 | 31.58 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山东 | 12,923 | 148,662 | 1.72 | 13.97 |
河南 | 9,973 | 94,275 | 0.4 | 28.61 |
湖北 | 39,089 | 279,905 | 306.6 | 71.81 |
湖南 | 21,634 | 172,394 | 182.87 | 40.49 |
广东 | 11,812 | 156,106 | -20.51 | -2.61 |
广西 | 77 | 5,565 | -71.48 | 333.75 |
海南 | ||||
重庆 | 2,986 | 45,539 | -35.9 | 31.67 |
四川 | 1,158 | 12,194 | 39.35 | 32.86 |
贵州 | ||||
云南 | 0 | 36 | 0 | 125 |
西藏 | ||||
陕西 | 0 | 125 | 0 | 0 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | 8 | 57 | 0 | -17.39 |
新疆 |