地区 | 半导体分立器件(万只) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,889,442 | 7,978,990 | 16.43 | 11.31 |
北京 | 2,835 | 14,181 | -41.25 | 4.01 |
天津 | 176,709 | 406,765 | 20.1 | 4.2 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 49,264 | 132,614 | 35.1 | 17.52 |
吉林 | 14,763 | 40,152 | -15.69 | -30.18 |
黑龙江 | 2,135 | 6,980 | 78.81 | 65.48 |
上海 | 204,956 | 515,392 | -5.17 | -14.37 |
江苏 | 563,188 | 1,549,353 | 4.22 | -8.93 |
浙江 | 212,583 | 569,456 | -54.22 | -40.66 |
安徽 | 4,233 | 12,813 | 6.57 | 10.08 |
福建 | ||||
江西 | 724 | 1,086 | 35.64 | 36.29 |
山东 | 71,583 | 300,925 | 30.41 | 45.07 |
河南 | 6,563 | 17,926 | 3.81 | 12.97 |
湖北 | 8 | 18 | 83.49 | 65.75 |
湖南 | ||||
广东 | 1,207,718 | 3,521,019 | 82.87 | 56.19 |
广西 | 19,433 | 29,117 | 57.65 | 13.63 |
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | 346,797 | 847,054 | 11.82 | 6.25 |
贵州 | 5,950 | 14,136 | 14.01 | 0.98 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | 1 | 5 | -12.4 | -9.04 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |