地区 | 半导体分立器件(万只) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,786,443 | 10,771,223 | 28.24 | 16.27 |
北京 | 1,916 | 16,028 | -54.02 | -1.16 |
天津 | 98,017 | 504,782 | -26.45 | -3.6 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 57,876 | 190,490 | 28.24 | 20.58 |
吉林 | 16,129 | 56,281 | -22.28 | -28.08 |
黑龙江 | 2,253 | 9,233 | 62.55 | 64.76 |
上海 | 210,718 | 769,870 | -3.07 | -6.03 |
江苏 | 531,676 | 2,081,098 | -9 | -7.07 |
浙江 | 273,727 | 805,127 | -24.92 | -39.21 |
安徽 | 4,670 | 17,483 | 11.11 | 10.35 |
福建 | ||||
江西 | 771 | 1,856 | 31.33 | 34.19 |
山东 | 60,120 | 361,045 | -30.98 | 22.58 |
河南 | 6,447 | 24,374 | -6.44 | 7.09 |
湖北 | 7 | 25 | 25.94 | 51.58 |
湖南 | ||||
广东 | 1,251,427 | 4,772,531 | 161.65 | 76.58 |
广西 | 8,233 | 37,349 | -18.06 | 4.7 |
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | 256,653 | 1,103,706 | 22.64 | 9.66 |
贵州 | 5,803 | 19,938 | 4.04 | 1.85 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | 1 | 6 | -41.53 | -14.95 |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |