中国机电数据网
您现在的位置: >>中机产业数据网 >> 评估专栏 >> 招标公告 >> 正文
10月老品竞价招标公告
发布时间:2012-10-22  来源:必联网 
竞价公告

竞价项目编号:JJ-201210-03440
项目名称:10月老品竞价
竞价类型:邀请加公开
决标方式:价格决标
显示报价:隐藏报价
排序规则:价格排序
币种:人民币
采购类别: 综合类供应商

(1) 邀请合格的竞投人通过网上竞价平台参加下列货物的竞价。

(2) 竞价的标的、授标拆分及报价要求:
报价上限:54490.6元
报价类型:多个标的报总价,竞价结束后填写各项单价
统一降价幅度:没有限制
行号 标的编号 标的名称 计量单位 报价单位 竞价数量 说明
1 101 394108327;5英寸圆型偏心抛光机L601(标准型);台湾稳力 5 电子塑胶
2 102 394300524;BDX树脂不锈钢切割片A46V-BF41不锈钢超薄片125x1.6x22.2;诺顿 1 海尔集团
3 103 394300647;平面砂布轮48032-100*M16*72-80;金世博 100 重庆滚筒洗衣机生产支持平台
4 104 394301218;油漆刷3"猪鬃油漆刷;国产不限品牌 1 武汉空调设动处
5 105 394301219;油漆刷4";国产不限品牌 1 武汉空调设动处
6 106 394301226;通用砂布230×280 80# 1.5号半树脂飞轮 200 武汉空调设动处
7 107 394311732;车刀刀头41905H 材质YT14 精加工 (60个/盒);株洲钻石 80 商用空调设备处维修
8 108 394311753;砂布210mm*280mm 80# ;动物脂济南工字牌 1 商用空调设备处维修
9 109 394312463;小磨床砂轮7*1/2*1/4;淄博嘉信 1 制造部设备处
10 110 394400746;G01-100割炬G01-100割炬;沪工 1 重庆精密采购处
11 111 394500152;801电批TGK-DN4C德至高; TAK 1 顺德智能电子
12 112 394511847;电动打磨机G10SF3;广东日立工机有限公司 1 重庆精密采购处
13 113 394600004;PTC陶瓷暖风机HP1555;艾美特 4 合肥空调设备处
14 114 394611682;不锈钢开口销¢2*16镀锌;国产 1 武汉空调设动处
15 115 395000460;4"DF固定PU脚轮1124-04-33-1轮径:100mm;轮宽:38mm;承载:200kg;安装高度:142mm;轴承:滚珠;轮子材质:铁芯聚氨脂得胜 1 武汉空调设动处
16 116 395000462;4"DF活动PU脚轮1124-04-33-2轮径:100mm;轮宽:38mm;承载:200kg;安装高度:142mm;轴承:滚珠;轮子材质:铁芯聚氨脂得胜 1 武汉空调设动处
17 117 395000464;5"DF固定PU脚轮1124-05-33-1轮径:125mm;轮宽:42mm;承载:250kg;安装高度:167mm;轴承:滚珠;轮子材质:铁芯聚氨脂得胜 1 合肥空调设备处
18 118 395000466;5"DF活动PU脚轮1124-05-33-2轮径:125mm;轮宽:42mm;承载:250kg;安装高度:167mm;轴承:滚珠;轮子材质:铁芯聚氨脂得胜 1 合肥空调设备处
19 119 395300212;真空泵油R-7 200L/桶;爱发科 1 合肥空调设备处
20 120 395311760;玻璃胶中性透明 N373(1079);广州耐力 1 青岛能源能源部
21 121 395311767;二辛脂200kg每桶DOP齐鲁;武汉及青岛周边专供 3 合肥冰箱制造部设备处
22 122 395311818;清洗剂500ml/瓶;上海新平精细化学品有限公司山林 1 信息塑胶
23 123 395311857;防锈油500ml/瓶;上海新平精细化学品有限公司山林 1 信息塑胶
24 124 395311873;脱模剂600ml/瓶离型剂;新三林 1 家电工艺
25 125 395600079;轴承F696ZZ;EZO 1 武汉空调设动处
26 126 395600091;压力轴承6218;HRB 1 青岛特钢
27 127 395600150;轴承KR30;INA 1 合肥特钢
28 128 395600159;向心推力轴承7007CYP5;NACHI 3 黄岛电热设备处
29 129 395600205;轴承6002;NTN 1 合肥特钢
30 130 395600254;轴承NF216;NTN 1 合肥特钢
31 131 395600283;轴承6007ZZ;NTN 1 合肥特钢
32 132 395600762;齿轮泵PR2-040;无锡昌林 1 章丘电机
33 133 395601775;窄形包布V带3V-950顶宽:9.5mm;节宽:/;高度:8mm;角度:40°三力士 100 合肥特钢
34 134 395602064;单排链条接头5分;飞马 1 合肥特钢
35 135 395602344;轴承51105;NSK 1 合肥特钢
36 136 395610659;轴承6907ZZCM;NSK 1 合肥特钢
37 137 395611370;电机减速机NMRV050-40-Y2EJ-71M2-0.37KW-4P;上海精耕机电科技有限公司 1 青岛滚筒制造部设备处
38 138 395612276;环形输送带RY SM 12/3 00+10 SO 34500*700*5MM艾艾工业皮带(上海)有限公司 1 合肥特钢
39 139 395800805;尼龙轮553W;济南通海 1 章丘电机
40 140 395904169;油泵4535V-60A 38 1DB 22R威格士; VICKERS 1 电子塑胶
41 141 0005565546;309胶 800ml/桶 济南好德化工309胶 800ml/桶;济南好德化工 6 海尔集团
42 142 0285827562;压机印油 TAT 日本压机印油; TAT 日本TAT 3 海尔集团
43 143 5567391;倒角刀直柄三刃倒角刀 20.5*90°;镇江拓普工具有限责任公司 30 海尔集团
44 144 0285832049;刹车油2L杭叉 2 海尔集团
45 145 0005543877;直柄麻花钻直柄麻花钻 Φ10.10 ;上工 1 海尔集团
46 146 0005543897;直柄麻花钻直柄麻花钻 Φ12.10 ;上工 1 海尔集团
拆分方案:
 
(3)标书费和投标保证金:

竞价标书费用: 不需要

竞价保证金费用: 不需要

(4)本项竞价的起止日期和时间如下:

标书响应时间: 2012-10-22 13:30:00 到 2012-10-25 15:00:00

标书澄清截止时间:2012-10-25 15:01:00

竞价准备开始:2012-10-25 15:02:00

(5)本次竞价项目有如下要求

在线竞价时间长度:15分钟

超时竞价时间间隔:600秒

超时竞价时间总长度:45分钟

最低降价值:无限制

最大降价幅度百分比限制:100.00%

报价次数限制:无

授标价格:各中标单位以报价成交

供应商须在24小时内对授标结果做出回应,否则视为已经同意授标结果。

 

其他问题或咨询请联系:

海尔集团/青岛海尔国际旅行社有限公司 温晓琳

电话:88938472

传真:88938959

电子邮件:wenxl@haier.com

 



 
关键词: 10月
地址 地址:北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
邮编:100045
Email:cmci2008@163.com

400电话

网站简介 /本网动态/产品与服务/诚聘英才/广告服务/联系我们/版权声明/网站地图
Copyright@2000-2012中机产业数据网版权所有 中机院机电市场研究所主办
北京市海淀区首体南路2号机械科学研究总院14层(100044)  北京市海淀区增光路55号紫玉写字楼13层(100037)
咨询电话:400-008-5078(免长话费) Email:cmci2008@163.com
京ICP备08008382号-7